Eco-punti / Sgravio in bolletta
A tutti i cittadini virtuosi che conferiranno carta, vetro, alluminio e plastica presso il CCR mobile saranno riconosciuti gli ecopunti utili ad ottenere l’agevolazione in bolletta TA.RI.
Raccogliere i punti sarà l’occasione per utilizzare nella bolletta TA.RI. del prossimo anno lo sconto ottenuto.
| Tipo rifiuto | Eco-punti |
|---|---|
| Carta e cartone | 2 / Kg |
| lattine | 5 / Kg |
| Imballaggi in plastica | 4 / Kg |
| vetro | 2 / Kg |
L’agevolazione verrà determinata applicando al suddetto punteggio lo sconto sotto indicato:
| Punteggio | Agevolazione TARI |
|---|---|
| 0-149 punti | no agevolazione |
| 150-249 | 5% |
| 250-499 | 6% |
| 500-749 | 7% |
| 750-999 | 8% |
| 1000-1249 | 9% |
| 1250-1499 | 10% |
| 1500 e oltre | 11% |






